|
1.鼓楼区 33102美元 福州1 平
2.马尾区 31330美元 福州2 平
3.泉港区 29595美元 泉州1 升2
4.海沧区 28700美元 厦门1 降1
5.梅列区 27822美元 三明1 降1
6.翔安区 21917美元 厦门2 平
7.思明区 21760美元 厦门3 平
8.龙文区 19283美元 漳州1 平
9.长泰县 19141美元 漳州2 升1
10.石狮市 18283美元 泉州2 降1
11.永安市 18209美元 三明2 升1
12.鲤城区 18133美元 泉州3 升2
13.新罗区 17537美元 龙岩1 降2
14.罗源县 17382美元 福州3 降1
15.丰泽区 17225美元 泉州4 平
16.长乐区 16998美元 福州4 平
17.沙县 16558美元 三明3 平
18.涵江区 16276美元 莆田1 升1
19.芗城区 16267美元 漳州3 降1
20.漳平市 暂无 龙岩4
22.集美区 暂无 厦门4
23.晋江市 16017美元 泉州5
24.湖里区 暂无 厦门5
25.蕉城区 15791美元 宁德1 升10
26.东山县 15633美元 漳州4
27.台江区 14511美元 福州5
28.龙海市 14464美元 漳州4
29.邵武市 14060美元 南平1 升1
30.泰宁县 13939美元 三明4 降3 |
|